• МБУ
    МБУ "Школа № 32"

Государственная итоговая аттестация выпускников

Билет в будущее

Уважаемые родители, на сайте Проекта «Билет в будущее» открыт раздел для родителей, с которым можно ознакомиться по ссылке http://bilet-help.worldskills.ru/parents

КШП "Дружба"

КШП Дружба

 

Интеллектуальный биатлон. Итоги

Итоги

По результатам двух этапов (осенняя и весенняя сессия) определились победители Интеллектуального биатлона:

1-4 классы
1 место - 4Б класс
2 место - 3А класс
3 место - 3Е класс

5-7 классы
1 место - 7А класс
2 место - 5Г, 7Б классы
3 место - 6А, 6Г классы

8-11 классы
1 место - 8Б класс
2 место - 10А класс
3 место - 8А, 11А классы

 

 

Класс Кол-во обу-ся в классе Кол-во обуч-ся, прошедших первый тур Кол-во обуч-ся, прошедших первый тур (%) Кол-во обуч-ся в классе Кол-во обуч-ся, прошедших второй тур Кол-во обуч-ся, прошедших второй тур (%) Участие в Биатлоне  за год (%) Результаты участия класса (за год)
24 5 20,8 25 4 16 18,4  
26 6 23,1 25 4 16 19,5  
24 0 0 23 0 0 0  
25 0 0 25 0 0 0  
26 0 0 26 0 0 0  
27 3 11,1 27 3 11,1 11,1  
26 9 34,6 26 8 30,8 32,7  
25 0 0 26 0 0 0  
25 2 8 25 1 4 6  
25 2 8 25 0 0 4  
25 13 52 26 20 76,9 64,5 2 место
24 3 12,5 26 4 15,4 13,9  
25 2 8 25 5 20 14  
25 0 0 24 0 0 0  
27 3 11,1 27 1 3,7 7,4  
25 4 16 25 20 80 48 3 место
25 5 20 26 2 7,7 13,8  
29 29 100 29 29 100 100 1 место
29 0 0 30 0 0 0  
27 1 3,7 28 0 0 1,9  
28 4 14,3 27 15 55,6 34,9  
25 17 68 25 5 20 44  
23 19 82,6 23 12 52,2 67,4  
26 19 73,1 26 18 69,2 71,2 2 место
28 15 53,6 28 21 75 64,3 3 место
28 6 21,4 28 21 75 48,2  
28 9 32,1 29 13 44,8 38,5  
27 21 77,8 26 14 53,8 65,8 3 место
26 19 73,1 26 24 92,3 82,7 1 место
29 22 75,9 28 20 71,4 73,6 2 место
26 17 65,4 25 18 72 68,7  
28 23 82,1 28 15 53,6 67,9 3 место
28 28 100 28 28 100 100 1 место
28 15 53,6 28 14 50 51,8  
25 3 12 25 17 68 40  
26 10 38,5 26 0 0 19,2  
27 0 0 26 0 0 0  
25 0 0 25 1 4 2  
10А 18 13 72,2 16 12 75 73,6 2 место
10Б 18 8 44,4 16 6 37,5 41  
11А 30 18 60 30 21 70 65 3 место
Итого по школе 1061 373 35,2 1058 396 37,4 36,3  
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Решаем проблемы вместе

диплом

диплом

логотип Год семьи

Сертификат

 

Управленческий проект

Ревакцинация

Большая перемена