Приём в ОУ
День за днем
Государственная итоговая аттестация
Комплексная безопасность в МБУ
Городской сквозной проект
Билет в будущее
Уважаемые родители, на сайте Проекта «Билет в будущее» открыт раздел для родителей, с которым можно ознакомиться по ссылке http://bilet-help.worldskills.ru/parents
Информационно – библиотечный центр
Ворлдскиллс для профессионального долголетия
ЦДиМИ "Спектр"
Урок на всю жизнь
Спрашивали? Отвечаем
Услуги в электронном виде
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 11.05.2022 15:24
- Автор: editor
- Просмотров: 5953
В МБУ «Школа № 32» на 11 мая 2022 года имеются вакантные места для приема и перевода обучающихся:
№ п/п | Наименование образовательных программ | Классы | Наличие вакантных мест | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Количество обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||||
1 |
Основная образовательная программа начального общего образования
|
1 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0/0 | ||
3 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0/0 | ||
4 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0/0 | ||
2 |
Образовательная программа основного общего образования |
5 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0/0 | ||
7 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0/0 | ||
8 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0/0 | ||
9 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0/0 | ||
3 | Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0/0 |
11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0/0 | ||
4 |
Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
5 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Наличие вакантных мест в группах, реализующих программы платных образовательных услуг
Наименование платных образовательных услуг | Наличие вакантных мест | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||
Говорим и читаем по-английски | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Говорим и читаем по-английски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Русская словесность | 0 | 0 | 0 | 0 | 163/0 |
За страницами учебника математики | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
Решение нестандартных задач | 0 | 0 | 0 | 0 | 220/0 |
Подросток и закон | 0 | 0 | 0 | 0 | 45/0 |
Садово-парковое искусство - основа ландшафтного дизайна | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/0 |
География человеческой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/0 |
Химия вокруг нас | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Компьютерная графика | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/0 |
Слово как основной предмет языкознания | 0 | 0 | 0 | 0 | 43/0 |
Школа дошкольника | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 (дошкольники)/0 |
Занимательная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 221/0 |
Уроки развития речи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Юный историк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Мир занимательной грамматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 191/0 |
Экономика. Первые шаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
Успешный английский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Подросток и закон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Исследовательские задачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Давайте говорить по-английски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Мир логики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительные образовательные программы в МБУ «Школа № 32» не реализуются.
Количество зачисленных и наличие свободных мест в первых классах, комплектуемых на 2021-2022 учебный год
Дата | Количество мест по плану | Количество принятых заявлений | Наличие вакантных мест |
05.07.2021г. | 135 | 99 | 36 |
06.07.2021г. | 135 | 114 | 21 |
09.07.2021г. | 133 | 113 | 20 |
12.07.2021г. | 133 | 114 | 19 |
20.07.2021г. | 133 | 115 | 18 |
21.07.2021г. | 133 | 116 | 17 |
02.08.2021г. | 133 | 117 | 16 |
03.08.2021г. | 133 | 116 | 17 |
05.08.2021г. | 133 | 117 | 16 |
10.08.2021г. | 133 | 118 | 15 |
10.08.2021г. | 133 | 117 | 16 |
18.08.2021г. | 133 | 118 | 15 |
25.08.2021г. | 133 | 117 | 16 |
30.08.2021г. | 133 | 118 | 15 |
Приказы о зачислении в 1 класс
Приказ № 72/1 от 05.07.2021г.
Приказ № 73 у от 06.07.2021г.
Приказ № 75 у от 12.07.2021г.
Приказ № 77 у от 20.07.2021г.
Приказ № 78/1 у от 21.07.2021г.
Приказ № 81 у от 02.08.2021г.
Приказ № 84 у от 05.08.2021г.
Приказ № 86 у от 10.08.2021г.
Приказ № 91/2 у от 18.08.2021г.
Приказ № 99/1 от 30.08.2021г.
Приказы об отчислении из 1 класса
Приказ № 74 у от 09.07.2021г.
Приказ № 82 у от 03.08.2021г.
Приказ № 86/1 у от 10.08.2021г.
Приказ № 96 у от 25.08.2021г.
Количество запланированных и свободных мест в первых классах, комплектуемых на 2021-2022 учебный год
Дата | Количество мест по плану | Количество зарегистрированных заявлений | Наличие вакантных мест |
02.04.2021г. | 135 | 82 | 135 |
05.04.2021г. | 94 | ||
12.04.2021г. | 104 | ||
19.04.2021г. | 112 | ||
26.04.2021г. | 113 | ||
04.05.2021г. | 114 | ||
11.05.2021г. | 114 | ||
17.05.2021г. | 116 | ||
31.05.2021г. | 121 | ||
07.06.2021г. | 126 | ||
14.06.2021г. | 127 | ||
21.06.2021г. | 129 |
Решаем проблемы вместе
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»
Мониторинг удовлетворенности граждан (родителей) услугами психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, предоставляемых государственными и муниципальными образовательными организациями