День за днем
Приём в ОУ
Государственная итоговая аттестация выпускников
Комплексная безопасность в МБУ
Билет в будущее
Уважаемые родители, на сайте Проекта «Билет в будущее» открыт раздел для родителей, с которым можно ознакомиться по ссылке http://bilet-help.worldskills.ru/parents
Городской сквозной проект
Информационно – библиотечный центр
Услуги в электронном виде
Ворлдскиллс для профессионального долголетия
ЦДиМИ "Спектр"
Спрашивали? Отвечаем
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 26.09.2023 19:33
- Автор: editor
- Просмотров: 7248
В МБУ «Школа № 32» на 26 сентября 2023 года имеются вакантные места для приема и перевода обучающихся:
№ п/п | Наименование образовательных программ | Классы | Наличие вакантных мест | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Количество обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||||
1 |
Основная образовательная программа начального общего образования
|
1 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0/0 | ||
3 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0/0 | ||
4 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0/0 | ||
2 |
Образовательная программа основного общего образования |
5 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0/0 | ||
7 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0/0 | ||
8 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0/0 | ||
9 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0/0 | ||
3 | Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0/0 |
11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0/0 | ||
4 |
Адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | ||
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | ||
4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | ||
5 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | ||
7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | ||
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | ||
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Наличие вакантных мест в группах, реализующих программы платных образовательных услуг
Наименование платных образовательных услуг | Наличие вакантных мест | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||
Говорим и читаем по-английски | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Говорим и читаем по-английски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Русская словесность | 0 | 0 | 0 | 0 | 163/0 |
За страницами учебника математики | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/0 |
Решение нестандартных задач | 0 | 0 | 0 | 0 | 220/0 |
Подросток и закон | 0 | 0 | 0 | 0 | 45/0 |
Садово-парковое искусство - основа ландшафтного дизайна | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/0 |
География человеческой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/0 |
Химия вокруг нас | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/0 |
Компьютерная графика | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/0 |
Слово как основной предмет языкознания | 0 | 0 | 0 | 0 | 43/0 |
Школа дошкольника | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 (дошкольники)/0 |
Занимательная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 221/0 |
Уроки развития речи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Юный историк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Мир занимательной грамматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 191/0 |
Экономика. Первые шаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/0 |
Успешный английский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Подросток и закон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Исследовательские задачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Давайте говорить по-английски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Мир логики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительные образовательные программы в МБУ «Школа № 32» не реализуются.