Дни | № урока | Время | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д |
Пн | 1 | 8.00-8.40 | |||||
2 | 9.00-9.40 | Лит.чтение | Муз | Окр. мир | Лит.чтение | Окр. мир | |
3 | 10.00-10.40 | математика | Русский язык | Ф-к | Русский язык | ИНО | |
4 | 11.00-11.40 | ИНО | Окр.мир | Математика | Математика | Русский язык | |
5 | 12.00-12.40 | русский язык | ИНО | Русский язык | Ф-к | Лит.чтение | |
6 | 13.00-13.40 | Ф-к | технол | Ф-к | |||
7 | 13.50-14.30 | ||||||
Вт | 1 | 8.00-8.40 | |||||
2 | 9.00-9.40 | Лит.чтение | Русский язык | Лит.чтение | окр.мир | Ф-к | |
3 | 10.00-10.40 | ИЗО | Ф-к | Русский язык | ИНО | Математика | |
4 | 11.00-11.40 | русский язык | Математика | ИНО | Математика | Русский язык | |
5 | 12.00-12.40 | матем | ИНО | Математика | Ф-к | ИЗО | |
6 | 13.00-13.40 | окруж | Лит.чтение | Окр. мир | Русский язык | ||
7 | 13.50-14.30 | ||||||
Ср | 1 | 8.00-8.40 | |||||
2 | 9.00-9.40 | Лит.чтение | Русский язык | Муз | Лит.чтение | ИНО | |
3 | 10.00-10.40 | матем | Математика | Русский язык | Ф-к | Математика | |
4 | 11.00-11.40 | Муз | Ф-к | Математика | Математика | Русский язык | |
5 | 12.00-12.40 | русский язык | Лит.чтение | Ф-к | Муз | Лит.чтение | |
6 | 13.00-13.40 | Ф-к | Русский язык | Муз | |||
7 | 13.50-14.30 | ||||||
Чт | 1 | 8.00-8.40 | |||||
2 | 9.00-9.40 | ИНО | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | |
3 | 10.00-10.40 | матем | Лит.чтение | Математика | математика | Окр.мир | |
4 | 11.00-11.40 | Ф-к | Математика | Лит.чтение | технология | Математика | |
5 | 12.00-12.40 | русский язык | Ф-к | Технология | ИНО | Лит.чтение | |
6 | 13.00-13.40 | Окр.мир | ИНО | Лит.чтение | Ф-к | ||
7 | 13.50-14.30 | ||||||
Пт | 1 | 8.00-8.40 | |||||
2 | 9.00-9.40 | русский язык | Русский язык | Русский язык | ИЗО | Технология | |
3 | 10.00-10.40 | окруж | ИЗО | Лит.чтение | Русский язык | Русский язык | |
4 | 11.00-11.40 | Технология | Математика | ИЗО | Окр. мир | Математика | |
5 | 12.00-12.40 | ОРКСЭ | ОРКСЭ | ОРКСЭ | ОРКСЭ | ОРКСЭ | |
6 | 13.00-13.40 | Ф-к | |||||
7 | 13.50-14.30 |
День за днем
Приём в ОУ
Государственная итоговая аттестация выпускников
Комплексная безопасность в МБУ
Билет в будущее
Уважаемые родители, на сайте Проекта «Билет в будущее» открыт раздел для родителей, с которым можно ознакомиться по ссылке http://bilet-help.worldskills.ru/parents
Городской сквозной проект
Информационно – библиотечный центр
Услуги в электронном виде
Ворлдскиллс для профессионального долголетия
ЦДиМИ "Спектр"
Спрашивали? Отвечаем
Расписание 4 классы
- Категория: Расписание
- Обновлено 01.02.2021 08:37
- Автор: Администратор сайта МБУ «Школа № 32»
- Просмотров: 2834
Расписание 3 классы
- Категория: Расписание
- Обновлено 01.02.2021 08:37
- Автор: Администратор сайта МБУ «Школа № 32»
- Просмотров: 2338
Дни | № урока | Время | 3а | 3б | 3в | 3г |
Пн | 1 | 8.00-8.40 | Лит.чтение | ИНО | Ф-к | Лит.чтение |
2 | 9.00-9.40 | Математика | Русс. язык | Лит.чтение | Ф-к | |
3 | 10.00-10.40 | Ф-к | Математ. | Русский язык | русский язык | |
4 | 11.00-11.40 | Русский язык | Ф-к | Математика | технол | |
5 | 12.00-12.40 | Муз | ||||
6 | 13.00-13.40 | |||||
7 | 13.50-14.30 | |||||
Вт | 1 | 8.00-8.40 | Лит.чтение | Ф-к | ИНО | Лит.чтение |
2 | 9.00-9.40 | Русский язык | Математ. | Лит.чтение | матем | |
3 | 10.00-10.40 | Математика | Русс. язык | Русский язык | русский | |
4 | 11.00-11.40 | Окр. мир | Лит.чтение | Математика | Окр. мир | |
5 | 12.00-12.40 | Технология | Окр. мир | Ф-к | ||
6 | 13.00-13.40 | |||||
7 | 13.50-14.30 | |||||
Ср | 1 | 8.00-8.40 | Ф-к | Муз | Лит.чтение | Лит.чтение |
2 | 9.00-9.40 | Русский язык | Русс. язык | Ф-к | матем | |
3 | 10.00-10.40 | Математика | Ф-к | Математика | ИНО | |
4 | 11.00-11.40 | ИНО | Математ. | Русский язык | русский | |
5 | 12.00-12.40 | Лит.чтение | Лит.чтение | Окр. мир | Ф-к | |
6 | 13.00-13.40 | |||||
7 | 13.50-14.30 | |||||
Чт | 1 | 8.00-8.40 | Лит.чтение | Лит.чтение | Окр. мир | Лит.чтение |
2 | 9.00-9.40 | Математика | Русс. язык | ИЗО | русский | |
3 | 10.00-10.40 | Русский язык | Математ. | Математика | матем | |
4 | 11.00-11.40 | ИНО | Окр. мир | Русский язык | ИЗО | |
5 | 12.00-12.40 | ф-к | ||||
6 | 13.00-13.40 | |||||
7 | 13.50-14.30 | |||||
Пт | 1 | 8.00-8.40 | ИЗО | Лит.чтение | технол | Окр. мир |
2 | 9.00-9.40 | Русский язык | ИНО | Лит.чтение | матем | |
3 | 10.00-10.40 | Окр. мир | Русс. язык | Русский язык | русский | |
4 | 11.00-11.40 | Муз | Технология | ИНО | ИНО | |
5 | 12.00-12.40 | Ф-к | ИЗО | Муз | ||
6 | 13.00-13.40 | |||||
7 | 13.50-14.30 |
Расписание 9-10-11 классы
- Категория: Расписание
- Обновлено 21.12.2022 13:18
- Автор: Администратор сайта МБУ «Школа № 32»
- Просмотров: 3358
Дни | Уроки | 9а | 9б | 9в | 9г | 10г | 10е | 10т | 11г | 11т |
Пн | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | ||||
1 | Ф/к | БИО | ЛИТ | ХИМ | РУС | РУС | РУС | ФИЗ | ФИЗ | |
2 | МАТ | ИСТ | ИНО | ФИЗ | ЛИТ | ЛИТ | ЛИТ | РУС | ФИЗ | |
3 | ГЕО | ФИЗ | РУС | ИНО | ИСТ | БИО | МАТ | ЛИТ | ЛИТ | |
4 | ЛИТ | Ф/к | Ф/к | МАТ | ИСТ | БИО | МАТ | РУС | РУС | |
5 | МАТ | ФИЗ | ГЕО | ФИЗ | ФИЗ | ФИЗ | ИСТ | ИНФ | ||
6 | БИО | РУС | ИНО | ХИМ | ИНФ | Инд.пр | Инд.пр | |||
Вт | 1 | МАТ | МАТ | ФИЗ | МАТ | Право | ХИМ | ИНФ | Право | ИНФ |
2 | МАТ | ИСТ | ИНО | ХИМ | ЛИТ | ЛИТ | ЛИТ | Ф/к | Ф/к | |
3 | РУС | ХИМ | РУС | ИСТ | Ф/к | Ф/к | Ф/к | Экон | ФИЗ | |
4 | ИНО | ЛИТ | Ф/к | БИО | БИО | БИО | БИО | ИСТ | ИНФ | |
5 | РУС | РУС | ОБЩ | ФИЗ | ОБЖ | ОБЖ | ОБЖ | МАТ | МАТ | |
6 | ИСТ | МАТ | МАТ | Ф/к | МАТ | МАТ | МАТ | ОБЖ | ОБЖ | |
7 | ИСТ | БИО | МАТ | ЛИТ | ЛИТ | |||||
8 | ||||||||||
Ср | 1 | ИСТ | ОБЖ | БИО | Ф/к | Родной | Родной | Родной | ФИЗ | ФИЗ |
2 | БИО | ГЕО | ЛИТ | ИСТ | МАТ | МАТ | МАТ | ОБЩ | ФИЗ | |
3 | ЛИТ | ХИМ | ГЕО | ИНО | МАТ | МАТ | МАТ | ОБЩ | ОБЩ | |
4 | ФИЗ | ОБЩ | РУС | МАТ | Ф/к | Ф/к | Ф/к | МАТ | МАТ | |
5 | МАТ | Ф/к | ИСТ | ОБЖ | РУС | РУС | ФИЗ | МАТ | МАТ | |
6 | ХИМ | МАТ | МАТ | МАТ | ИСТ | ИСТ | ИСТ | ЛИТ | ЛИТ | |
7 | ИНО | ИНО | ИНО | ИНО | ИНО | |||||
8 | ИНО | ИНО | ИНО | |||||||
Чт | 1 | ИНО | ФИЗ | ХИМ | РУС | Право | ХИМ | ИНФ | МАТ | МАТ |
2 | ИНФ | РУС | ОБЖ | ЛИТ | Ф/к | Ф/к | Ф/к | ИНО | ИНО | |
3 | ОБЩ | БИО | ФИЗ | ИНО | ИНО | ХИМ | ИНФ | Право | ИНФ | |
4 | Ф/к | ИНФ | МАТ | БИО | ХИМ | ХИМ | ХИМ | ИНО | МАТ | |
5 | ФИЗ | ЛИТ | ИСТ | Ф/к | ФИЗ | ФИЗ | ФИЗ | ИНО | МАТ | |
6 | МАТ | МАТ | ИНО | МАТ | ОБЩ | ОБЩ | ОБЩ | Ф/к | Ф/к | |
7 | Инд.пр | Инд.пр | Инд.пр | |||||||
8 | ||||||||||
Пт | 1 | БИО | МАТ | БИО | ОБЩ | Экон | Экон | ФИЗ | Ф/к | Ф/к |
2 | ИНО | Ф/к | МАТ | МАТ | ОБЩ | ОБЩ | ФИЗ | РУС | РУС | |
3 | ФИЗ | ЛИТ | ХИМ | ФИЗ | МАТ | МАТ | МАТ | БИО | БИО | |
4 | РУС | ФИЗ | ГЕО | ИСТ | ИНО | ИНО | ИНО | ИНО | ИНО | |
5 | Ф/к | ИСТ | ЛИТ | ГЕО | ИНО | ХИМ | ИНФ | Астр | Астр | |
6 | ХИМ | ИНО | Ф/к | ЛИТ | ЛИТ | ЛИТ | ИНО | МАТ | ||
7 | ХИМ | ХИМ | ||||||||
8 | ||||||||||
Сб | 1 | ГЕО | МАТ | ИСТ | ИНФ | РУС | РУС | РУС | ОБЩ | ОБЩ |
2 | ИСТ | ИНО | МАТ | РУС | ЛИТ | ЛИТ | ЛИТ | ИСТ | ИСТ | |
3 | ЛИТ | ИНО | МАТ | ЛИТ | ИСТ | ИСТ | ИСТ | ИСТ | ИСТ | |
4 | ОБЖ | ГЕО | ИНФ | РУС | ОБЩ | ОБЩ | ОБЩ | |||
5 |
Расписание 1-2 классы
- Категория: Расписание
- Обновлено 01.02.2021 08:36
- Автор: Администратор сайта МБУ «Школа № 32»
- Просмотров: 2692
Дни | № урока | Время | 1а | 1б | 1в | 1г | 1д | 2а | 2б | 2в | 2г | 2д |
Пн | 1 | 8.00-8.40 | Лит.чтен | Ф-к | Ф-к | Лит.чтен | Лит.чтен | |||||
2 | 9.00-9.40 | Ф-к | матем. | Лит.чтен | матем. | русский | Лит.чтен | русский | русский | русский язык | Ф-к | |
3 | 10.00-10.40 | матем. | Лит.чтен | русский | русский | математ | родной язык | Лит.чтен | музыка | Ф-к | ИНО | |
4 | 11.00-11.40 | русский | русский | матем. | Ф-к | Ф-к | музыка | матем. | матем. | матем | русский язык | |
5 | 12.00-12.40 | математ | Ф-к | Ф-к | ИНО | матем | ||||||
6 | 13.00-13.40 | |||||||||||
7 | 13.50-14.30 | |||||||||||
Вт | 1 | 8.00-8.40 | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | |||||
2 | 9.00-9.40 | русский | русский | русский | русский | русский | Ф-к | ИНО | Лит.чтен | ИЗО | Лит.чтен | |
3 | 10.00-10.40 | Д-пауза | Д-пауза | окр.мир | матем. | окр. мир | русский | родной язык | русский | русский язык | Ф-к | |
4 | 11.00-11.40 | матем. | матем | Д-пауза | Д-пауза | Д-пауза | ИЗО | Ф-к | Ф-к | Лит.чтен | русский язык | |
5 | 12.00-12.40 | музыка | изо | изо | изо | математ | матем. | матем. | математ | матем | ||
6 | 13.00-13.40 | окр.мир | Лит.чтен | Ф-к |
окруж. мир |
|||||||
7 | 13.50-14.30 | |||||||||||
Ср | 1 | 8.00-8.40 | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | |||||
2 | 9.00-9.40 | русский | русский | русский | русский | русский | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | Ф-к | |
3 | 10.00-10.40 | окр. мир | окр. мир | матем. | Д-пауза | Д-пауза | русский | матем. | родной | музыка | ИНО | |
4 | 11.00-11.40 | Д-пауза | Д-пауза | Д-пауза | окр.мир | математ | математ | Ф-к | матем. | русский язык | матем | |
5 | 12.00-12.40 | технол. | музыка | музыка | музыка | музыка | ИНО | русский | окруж | матем | русский язык | |
6 | 13.00-13.40 | окр. мир | ИНО | окр. мир | Лит.чтен | |||||||
7 | 13.50-14.30 | |||||||||||
Чт | 1 | 8.00-8.40 | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | Ф-к | Ф-к | |||||
2 | 9.00-9.40 | матем. | Ф-к | Ф-к | матем. | математ | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | Лит.чтен | |
3 | 10.00-10.40 | Ф-к | Матем | Матем | Лит.чтен | Лит.чтен | математ | ИНО | русский | Ф-к | ИЗО | |
4 | 11.00-11.40 | русский | русский | русский | русский | русский | Ф-к | русский | матем. | матем | матем | |
5 | 12.00-12.40 | изо | технол. | технол | технол | технол | русский | матем. | технол | родной | русский язык | |
6 | 13.00-13.40 | технол | ИЗО | Ф-к | технол | |||||||
7 | 13.50-14.30 | |||||||||||
Пт | 1 | 8.00-8.40 | окр. мир | окр. мир | Ф-к | окр.мир | окр. мир | |||||
2 | 9.00-9.40 | матем. | матем. | матем | Ф-к | математ | Лит.чтен | музыка | Лит.чтен | окр.мир | Лит.чтен | |
3 | 10.00-10.40 | Ф-к | русский | русский | матем. | русский | русский | русский язык | ИНО | Лит.чтен | музыка | |
4 | 11.00-11.40 | русский | Ф-к | окр.мир | Русский | изо | ИНО | окр. мир | русский | русский язык | родной | |
5 | 12.00-12.40 | Ф-к | окр.мир | технол. | окр. мир | технол | окруж. мир | |||||
6 | 13.00-13.40 | Ф-к | ИЗО | ИНО | ||||||||
7 | 13.50-14.30 |
Расписание 7-8 классы
- Категория: Расписание
- Обновлено 21.12.2022 13:15
- Автор: Администратор сайта МБУ «Школа № 32»
- Просмотров: 1390
Дни | Уроки | 7а | 7б | 7в | 7г | 7д | 7е | 8а | 8б | 8в | 8г |
Пн | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | |
1 | МАТ | ИНО | ОБЩ | ОБЩ | ТЕХ | РУС | БИО | ГЕО | МАТ | ИНО | |
2 | БИО | ИСТ | ГЕО | ТЕХ | Ф/к | МАТ | ФИЗ | БИО | Ф/к | ИСТ | |
3 | РУС | Ф/к | ЛИТ | БИО | РУС | МАТ | ИНФ | ИНО | БИО | МАТ | |
4 | ФИЗ | ИЗО | ТЕХ | ГЕО | РУС | ИСТ | ИНО | МАТ | ХИМ | Ф/к | |
5 | Ф/к | МАТ | МАТ | ЛИТ | ИСТ | БИО | ФИЗ | ||||
6 | МАТ | МАТ | Ф/К | ИНО | |||||||
Вт | 1 | ЛИТ | МАТ | БИО | РУС | ЛИТ | Ф/к | МАТ | ИЗО | ЛИТ | ОБЩ |
2 | ИНФ | БИО | Ф/к | ФИЗ | ФИЗ | РУС | РУС | МАТ | Ф/к | РУС | |
3 | МАТ | ТЕХ | ИНО | ИНО | МАТ | ЛИТ | ИСТ | МАТ | ОБЖ | Ф/к | |
4 | ИСТ | ФИЗ | РУС | МАТ | ИНФ | ИНО | РУС | Ф/к | МАТ | БИО | |
5 | Ф/к | МУЗ | ИНФ | ИСТ | Ф/к | ФИЗ | ЛИТ | ЛИТ | ИНО | ХИМ | |
6 | ТЕХ | РУС | ЛИТ | Ф/к | БИО | ИЗО | Ф/к | ФИЗ | ИСТ | ИНФ | |
7 | МАТ | ИНО | |||||||||
8 | |||||||||||
Ср | 1 | ИНО | ОБЩ | МАТ | ИНФ | ИНО | ГЕО | ХИМ | ИНФ | ИЗО | ИНО |
2 | ИЗО | ЛИТ | РУС | БИО | МУЗ | ТЕХ | Ф/к | МАТ | ИНО | ГЕО | |
3 | ФИЗ | Ф/к | МАТ | ИЗО | Ф/к | РУС | БИО | ИНО | ИНФ | ИСТ | |
4 | БИО | МАТ | ГЕО | РУС | ТЕХ | БИО | ИЗО | Ф/к | РУС | ОБЖ | |
5 | РУС | ФИЗ | ИСТ | ТЕХ | РУС | РУС | ИНО | БИО | ФИЗ | ЛИТ | |
6 | МАТ | РУС | РУС | ИНО | ГЕО | ИНО | ХИМ | ГЕО | |||
7 | ОБЩ | МАТ | |||||||||
8 | |||||||||||
Чт | 1 | РУС | МАТ | Ф/к | Ф/К | ИНО | ФИЗ | МАТ | ОБЩ | БИО | МАТ |
2 | ИСТ | ГЕО | ФИЗ | МАТ | МАТ | МАТ | ИСТ | Ф/к | ИНО | БИО | |
3 | ГЕО | Ф/к | МУЗ | МАТ | ЛИТ | МАТ | ФИЗ | ИСТ | РУС | ФИЗ | |
4 | ИНО | РУС | БИО | ИСТ | ФИЗ | ИСТ | МАТ | ГЕО | ФИЗ | ИНО | |
5 | ТЕХ | ИНО | ИЗО | ГЕО | ИСТ | ОБЩ | ОБЖ | МАТ | Ф/к | ХИМ | |
6 | Ф/к | БИО | ИНО | ИНО | БИО | Ф/к | ГЕО | ИНО | РУС | ТЕХ | |
7 | МУЗ | МУЗ | МУЗ | ||||||||
8 | |||||||||||
Пт | 1 | МАТ | РУС | РУС | ФИЗ | МАТ | ИНФ | ХИМ | РУС | ОБЩ | ГЕО |
2 | МАТ | ИНФ | Ф/к | РУС | ГЕО | ИНО | РУС | ОБЖ | ХИМ | Ф/к | |
3 | РУС | ЛИТ | ИСТ | РУС | ОБЩ | ГЕО | ТЕХ | ФИЗ | МАТ | РУС | |
4 | ЛИТ | ТЕХ | МАТ | МАТ | МАТ | Ф/к | ОБЩ | ХИМ | ЛИТ | ЛИТ | |
5 | ОБЩ | ИСТ | ФИЗ | МАТ | ИЗО | ЛИТ | Ф/к | РУС | МАТ | МАТ | |
6 | ИНО | ГЕО | ТЕХ | ЛИТ | РУС | МАТ | ЛИТ | ||||
7 | ГЕО | ИНО | ТЕХ | ||||||||
8 | |||||||||||
Сб | 1 | ИНО | РУС | ИСТ | МАТ | ||||||
2 | ГЕО | ЛИТ | ТЕХ | МАТ | |||||||
3 | МАТ | ТЕХ | ГЕО | РУС | |||||||
4 | МАТ | ИСТ | МАТ | ИЗО | |||||||
5 |