День за днем
Приём в ОУ
Государственная итоговая аттестация выпускников
Комплексная безопасность в МБУ
Противодействие коррупции
Билет в будущее
Уважаемые родители, на сайте Проекта «Билет в будущее» открыт раздел для родителей, с которым можно ознакомиться по ссылке http://bilet-help.worldskills.ru/parents
Городской сквозной проект
Информационно – библиотечный центр
Услуги в электронном виде
Ворлдскиллс для профессионального долголетия
ЦДиМИ "Спектр"
Спрашивали? Отвечаем
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 28.12.2025 20:00
- Автор: editor
- Просмотров: 9978
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
В МБУ «Школа № 32» на 28 декабря 2025 года имеются вакантные места для приема и перевода обучающихся:
| № п/п | Наименование образовательных программ | Классы | Наличие вакантных мест | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований | Количество вакантных мест по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||||
| 1 |
Основная образовательная программа начального общего образования
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 2 |
Образовательная программа основного общего образования |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 3 | Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 4 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 5 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 6 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 7 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 8 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 9 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 10 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Наименование платных образовательных услуг | Наличие вакантных мест | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
||
| федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | |||
| Школа дошкольника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Школа развития для первоклашек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Подросток и закон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Личность в истории. История России в лицах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Экономика. Первые шаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Компьютерная графика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Решение нестандартных задач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Занимательная математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Исследовательские задачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| За страницами учебника математики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Введение в алгоритмы: реализация на языке Python | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| География человеческой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Ландшафтный дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Химия вокруг нас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Хочу все знать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Планета загадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Говорим и читаем по - английски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Успешный английский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Русская словесность | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
| Мир занимательной грамматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| Слово как основной предмет языкознания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительные образовательные программы в МБУ «Школа № 32» не реализуются.











